Результаты жеребьёвки по распределению бесплатной печатной площади на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в газете «Авангард»
Утверждено постановлением избирательной комиссии Ивановской области от 18.08.2026 №16/98-8
Иваново 18.08.2026
Политические партии
| Наименование политической партии | Даты публикаций предвыборных агитационных материалов | Номер полосы и место на полосе |
| Политическая партия «КПРФ – политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 5 ряд, слева 12 полоса, 1 ряд, справа 12 полоса, 4 ряд, справа 12 полоса, 3 ряд, слева |
| Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 2 ряд, справа 12 полоса, 4 ряд, справа 12 полоса, 4 ряд, слева 12 полоса, 3 ряд, справа |
| Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 4 ряд, справа 12 полоса, 1 ряд, слева 12 полоса, 3 ряд, справа 12 полоса, 1 ряд, справа |
| Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 1 ряд, слева 12 полоса, 2 ряд, слева 12 полоса, 2 ряд, справа 12 полоса, 2 ряд, справа |
| Политическая партия «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 2 ряд, слева 12 полоса, 5 ряд, слева 12 полоса, 3 ряд, слева 12 полоса, 4 ряд, слева |
| Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 3 ряд, справа 12 полоса, 2 ряд, справа 12 полоса, 2 ряд, слева 12 полоса, 5 ряд, слева |
| Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 1 ряд, справа 12 полоса, 5 ряд, справа 12 полоса, 1 ряд, справа 12 полоса, 1 ряд, слева |
| Всероссийская политическая партия «РОДИНА» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 3 ряд, слева 12 полоса, 4 ряд, слева 12 полоса, 1 ряд, слева 12 полоса, 5 ряд, справа |
| Политическая партия «Партия прямой демократии» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 4 ряд, слева 12 полоса, 3 ряд, слева 12 полоса, 5 ряд, слева 12 полоса, 2 ряд, слева |
| Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 12 полоса, 5 ряд, справа 12 полоса, 3 ряд, справа 12 полоса, 5 ряд, справа 12 полоса, 4 ряд, справа |
Кандидаты
| Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов | Даты публикаций | Номер полосы и место на полосе |
| Абрамычев Антон Андреевич | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 13 полоса, 2 ряд, слева 13 полоса, 2 ряд, слева 13 полоса, 1 ряд, слева 13 полоса, 3 ряд, справа |
| Бойков Александр Дмитриевич | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 13 полоса, 3 ряд, слева 13 полоса, 3 ряд, справа 13 полоса, 3 ряд, справа 13 полоса, 2 ряд, слева |
| Дроздов Виталий Алексеевич | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 13 полоса, 1 ряд, слева 13 полоса, 3 ряд, слева 13 полоса, 3 ряд, слева 13 полоса, 3 ряд, слева |
| Дурасов Константин Владимирович | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 13 полоса, 1 ряд, справа 13 полоса, 1 ряд, справа 13 полоса, 2 ряд, справа 13 полоса, 1 ряд, слева |
| Емелин Никита Сергеевич | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 13 полоса, 2 ряд, справа 13 полоса, 1 ряд, слева 13 полоса, 1 ряд, справа 13 полоса, 1 ряд, справа |
| Шелякин Дмитрий Викторович | 28.08.2026 г. 04.09.2026 г. 11.09.2026 г. 17.09.2026 г. | 13 полоса, 3 ряд, справа 13 полоса, 2 ряд, справа 13 полоса, 2 ряд, слева 13 полоса, 2 ряд, справа |