Результаты школьного этапа олимпиады по обществознанию
По количеству участников самой массовой в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников стала олимпиада по обществознанию. Что касается заданий, то организаторы постарались сделать их не только сложными, требующими вдумчивых рассуждений, но и интересными.
Поздравляем победителей школьного тура олимпиады по обществознанию:
Горбунову Дарью (11а), Акатову Полину (9-б), Печёркину Юнию (8 в), Громова Александра (7А), Беликову Анну(6В), Фарафонтова Мирона (5В)!
53 человека стали призерами олимпиады! Это еще один рекорд школьного тура!
Суркова Александра | 11-а | Беляева Валерия | 8 в |
Малинкина Полина | 11-а | Катюков Андрей | 8 в |
Репина Снежана | 11-а | Боброва Дарья | 8 в |
Телкова Елена | 10-а | Таболина Дарья | 7 Б |
Межакова Анна | 10-а | Комаров Никита | 7 Б |
Швыдкая Анастасия | 10-а | Румянцев Кирилл | 7А |
Назарова Алена | 10-а | Деев Никита | 7А |
Смирнова Алена | 9-б | Титова Алина | 7А |
Ищенко Анастасия | 9-б | Кудряшов Кирилл | 7А |
Беликов Савелий | 9-б | Веденяпин Дмитрий | 7А |
Смирнова Полина | 9-б | Николаев Евгений | 7 Б |
Грызунова Варвара | 9-б | Пискарёв Дмитрий | 7 Б |
Бурмагина Екатерина | 9-б | Буднева Карина | 6В |
Янкович Влада | 9-б | Старостин Даниил | 6В |
Абсалямова Лариса | 9-а | Соколов Егор | 6В |
Смирнова Анна | 9-б | Егирев Алексей | 6Б |
Фарафонтов Мирон | 5В | Смирнов Андрей | 6В |
Дрико Ксения | 5В | Садовский Роман | 6В |
Комарова Елизавета | 5Б | Никитина Алина | 6В |
Черкасова Софья | 5А | Ким Ольга | 6 «А» |
Ишниязова Ольга | 5А | Титова Вероника | 6 «А» |
Ланцев Ярослав | 5А |
Наши наилучшие пожелания ребятам, ставшим победителями и призерами олимпиады! Надеемся на их достойное выступление на муниципальном этапе.
Благодарим учителей-наставников – Межакову М.А., Кондратьеву А.С., Зубареву С.М.!
(Е.А. Голубева, заместитель директора по УР)