«Чем раньше выявить заболевание, тем выше вероятность полного излечения», — говорится на сайте Ивановского областного онкологического диспансера. 26 июня в Заволжском центре социального обслуживания о профилактике и ранней диагностике рака представителям старшего поколения Заволжска рассказала врач-методист Ивановского онкодиспансера Олеся Быкова.
В статье корреспондента Елены Кондратьевой Олеся Евгеньевна приводит статистику онкозаболеваемости и смертности по Ивановской области и Заволжскому району, даёт рекомендации по предупреждению рака.
После мероприятия в ЦСО всем желающим раздали анкеты по раннему выявлению онкологических заболеваний у женщин и мужчин. Электронный вариант анкеты размещён в данной заметке. При наличии пяти и более положительных ответов нужно обратиться к врачу для проведения обследования!
Также анкету вы можете посмотреть в нашей редакции.
Подробнее читайте на 12 и 13 стр. в газете «Авангард» от 13 июля.
Анкеты по раннему выявлению онкологических заболеваний у женщин и мужчин
Приложение
к распоряжению
Департамента здравоохранения
Ивановской области
№ 259 от 15.05.2015
Анкета рекомендована тем, кто не состоит на учете у онколога !!!
Анкета по раннему выявлению онкологических заболеваний у мужчин
Дата заполнения анкеты: «__________»_____________________20 ___г.
Ответьте на нижеследующие вопросы. Ответ обозначьте знаком «Ö».
Да | Нет | |
Были ли у Ваших кровных родственников выявлены опухолевые заболевания | ||
Не отмечали ли Вы у себя: | ||
желтушность «белочной оболочки глаз», кожи, потемнение мочи | ||
кровянистые выделения из носа | ||
появлений незаживающих язв, эрозий или каких-либо образований на коже (губах) | ||
появление или изменение формы и размеров пигментных образований на коже, появление кровоточивости из них, их изъязвление | ||
появление незаживающих язв, эрозий, новообразований в полости рта | ||
беспричинных подъемов температуры | ||
беспричинной потери веса (более чем на 10% за последние 6 месяцев) | ||
стойкого снижения звучности голоса или охриплости | ||
упорного сухого кашля или со слизистой мокротой и прожилками крови | ||
отдышки и болей в груди | ||
затруднение глотания | ||
стойкого ухудшения аппетита, неприятие каких-либо запахов, видов пищи | ||
болей или тяжести в области желудка после еды или натощак, отрыжки воздухом или пищей | ||
запоров более 3 дней, болей в животе, стула со слизью или кровью | ||
затрудненного мочеиспускания, крови в моче | ||
опухолевых образований в мягких тканях, на шее | ||
увеличение лимфоузлов | ||
Прохождение профосмотров | ||
не проходил флюорографию более 2 лет | ||
не посещал смотровой кабинет более 2 лет |
При наличии 5 и более положительных ответов
срочно обратитесь к врачу для проведения дообследования!!!
Проходите профилактические осмотры для раннего выявления онкологических заболеваний:
— флюорографию легких не реже 1 раза в 2 года,
— осмотр в мужском смотровом кабинете 1 раз в год в возрасте с 30 лет.
Анкета рекомендована тем, кто не состоит на учете у онколога !!!
Анкета по раннему выявлению онкологических заболеваний у женщин
Дата заполнения анкеты: «__________»_____________________20___г.
Ответьте на нижеследующие вопросы. Ответ обозначьте знаком «Ö».
Да | Нет | |
Были ли у Ваших кровных родственников выявлены опухолевые заболевания | ||
Не отмечали ли Вы у себя: | ||
желтушность «белочной оболочки глаз», кожи, потемнение мочи | ||
кровянистые выделения из носа | ||
появлений незаживающих язв, эрозий или каких-либо образований на коже (губах) | ||
появление или изменение формы и размеров пигментных образований на коже, появление кровоточивости из них, их изъязвление | ||
появление незаживающих язв, эрозий, новообразований в полости рта | ||
беспричинных подъемов температуры | ||
беспричинной потери веса (более чем на 10% за последние 6 месяцев) | ||
стойкого снижения звучности голоса или охриплости | ||
упорного сухого кашля или со слизистой мокротой и прожилками крови | ||
отдышки и болей в груди | ||
затруднение глотания | ||
стойкого ухудшения аппетита, неприятие каких-либо запахов, видов пищи | ||
болей или тяжести в области желудка после еды или натощак, отрыжки воздухом или пищей | ||
запоров более 3 дней, болей в животе, стула со слизью или кровью | ||
затрудненного мочеиспускания, крови в моче | ||
опухолевых образований в мягких тканях, на шее | ||
увеличение лимфоузлов | ||
Нарушение со стороны женских органов: | ||
периодических болей, появления уплотнения в молочной железе | ||
деформаций молочных желез, экземы в области соска, кровянистых или иных выделений, изменений на коже в виде «лимонной корочки» | ||
спонтанных кровянистых выделений из влагалища вне менструаций, в менопаузе | ||
кровянистых выделений после полового акта, гигиенических процедур, гинекологического обследования | ||
болезненности в нижних отделах живота при половом акте | ||
зуда в области входа во влагалище и наружных половых органов | ||
появление изъявлений, трещин, новообразований в области наружных половых органов | ||
необычных выделений из влагалища (обильных, пенистых, с запахом) | ||
болей в нижней части живота | ||
увеличение размеров живота на фоне умеренной прибавки массы тела или снижение ее | ||
Прохождение профосмотров | ||
не проходила флюорографию более 2 лет | ||
не проходила маммографию (или УЗИ) молочных желез более 2 лет | ||
не посещала смотровой кабинет более 2 лет | ||
не посещала гинеколога более 3 лет |
При наличии 5 и более положительных ответов
срочно обратитесь к врачу для проведения дообследования!!!
Проходите профилактические осмотры для раннего выявления онкологических заболеваний:
— флюорографию легких не реже 1 раза в 2 года,
— маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше) не реже 1 раз в 2 года,
— осмотр в женском смотровом кабинете 1 раз в год в возрасте с 18 лет,
— осмотр у гинеколога 1 раз в год